| Dimensi | Nilai 5 TH |
|---|---|
| A | 49.17 cm |
| B | 13.62 cm |
| C | 24.14 cm |
| D | 20.84 cm |
| E | 35.18 cm |
| F | 3.36 cm |
| Dimensi | Nilai 50 TH |
|---|---|
| A | 35.08 cm |
| B | 29 cm |
| C | 61.46 cm |
| D | 31.2 cm |
| E | 62.78 cm |
| F | 8.68 cm |
| Dimensi | Nilai 95 TH |
|---|---|
| A | 20.99 cm |
| B | 44.38 cm |
| C | 98.79 cm |
| D | 41.55 cm |
| E | 90.37 cm |
| F | 14 cm |
| SIMBOL | BAGIAN BAJU | SIMBOL DIMENSI | UKURAN ALLOWANCE |
| A | Panjang baju | D3 | |
| D5 | |||
| B | Lebar punggung | D18 | |
| C | Lingkar badan | D20 | 4 cm |
| D18 | |||
| D | Panjang lengan | D22 | |
| E | Lingkar perut | D21 | 4 cm |
| D19 | |||
| F | Lebar bahu bagian atas | D36 | |
| D25 |