| Dimensi | Nilai 5 TH |
|---|---|
| A | 15.1 cm |
| B | 13.62 cm |
| C | 24.14 cm |
| D | 50.02 cm |
| E | 35.18 cm |
| F | 3.36 cm |
| Dimensi | Nilai 50 TH |
|---|---|
| A | 18.29 cm |
| B | 29 cm |
| C | 61.46 cm |
| D | 60.09 cm |
| E | 62.78 cm |
| F | 8.68 cm |
| Dimensi | Nilai 95 TH |
|---|---|
| A | 21.48 cm |
| B | 44.38 cm |
| C | 98.79 cm |
| D | 70.16 cm |
| E | 90.37 cm |
| F | 14 cm |
| SIMBOL | BAGIAN BAJU | SIMBOL DIMENSI | UKURAN ALLOWANCE |
| A | Panjang lengan | D3 | |
| D4 | |||
| B | Lebar punggung | D18 | |
| C | Lingkar badan | D20 | 4 cm |
| D18 | |||
| D | Panjang baju | D3 | |
| D6 | |||
| E | Lingkar perut | D21 | 4 cm |
| D19 | |||
| F | Lebar bahu bagian atas | D36 | |
| D25 |