Dimensi | Nilai 5 TH |
---|---|
A | 46.4 cm |
B | 73.5 cm |
Dimensi | Nilai 50 TH |
---|---|
A | 68.84 cm |
B | 99.17 cm |
Dimensi | Nilai 95 TH |
---|---|
A | 91.27 cm |
B | 124.84 cm |
SIMBOL | BAGIAN INTERAKSI | SIMBOL DIMENSI | UKURAN ALLOWANCE |
A | Tinggi meja | D11 | 4 cm |
D16 | |||
G | Kursi meja | D10 | 4 cm |
D16 |
SIMBOL | KETERANGAN | JARAK |
B | Jarak Mata Ke Monitor | 15-30 Inchi |
C | Jarak Mata Ke Monitor | Di bawah 2,5cm-5 Cm dengan Garis Mata Operator |
D | Jarak Paha Ke Keyboard | 1-2 Inchi |
E | Panjang Lengan Operator Ke Monitor | 20-26 Inchi |
F | Jarak Mata Ke Monitor | Sejajar dengan Garis Mata Operator |
SIMBOL |
KETERANGAN |
SUDUT IDEAL |
H |
Sudut mata ke bagian atas monitor |
100-200 |
I |
Sudut antara Lengan ke mouse |
900 |
J |
Sudut antara lengan ke keyboard |
900 |
K |
Sudut yang dibentuk pinggul dan alas duduk |
900 |